CRIS: Rider Performance for CORINNE POWER

2012/2013 Performance Overview
PlaceMetroProvnCountryTotal%
1st00000 %
2nd00000 %
3rd00000 %
4th00000 %
Unplaced00000 %
Total0000
Last 50 Performances
PlaceMeetDateDistTypeHorseWgtCrdSt Prc
4-14 KALG 12/08/2007 1400AAMDNPICADILLY ARCADE 56 53 $41
2-12 KALG 12/08/2007 1100AAMDNLEEUWIN PARK 56 53 $6
FF-13 KALG 12/08/2007 16120-62PAPER BEAUTY 54 51.5 $41
4-8 KALG 5/08/2007 16000-73FREEDOM TOWER 56 53 $3.30
8-14 KALG 5/08/2007 12000-62KENNY KENFAIR 55.5 52.5 $7
12-14 KALG 5/08/2007 1300AAMDNSTARSHINER 57.5 54.5 $26
6-14 KALG 5/08/2007 12000-62WYNDHAM STAR 55 52 $26
3-10 KALG 29/07/2007 1100AAC3RUE THE STORM 56 53 $15
7-8 KALG 29/07/2007 1400AAC5AMERICAN GOTHIC 55 52 $12
2-14 KALG 29/07/2007 1180AAMDNLEEUWIN PARK 56 53 $17
5-9 KALG 29/07/2007 1300SPRCALMBEFORETHESTORM 60.5 57.5 $4.40
4-11 KALG 29/07/2007 1400AAC1LANDSCAPES 58 55 $7
9-12 KALG 22/07/2007 1200AAMDNSPURSKI 57.5 54.5 $7
8-11 KALG 22/07/2007 1300AAC2KOH SAMUI 54 51 $31
8-9 KALG 22/07/2007 1100AAC1MASK'N'SPUR 54 51 $21
7-9 KALG 22/07/2007 1400AAMDNSTARSHINER 57.5 54.5 $17
2-4 KALG 22/07/2007 1000TRLNAWAAF  
2-7 KALG 15/07/2007 1200SPRCALMBEFORETHESTORM 60.5 57.5 $3.20
9-12 KALG 15/07/2007 1100AAMDNHAPPY TUNE 56 53 $21
1-10 KALG 15/07/2007 1600AAC3FREEDOM TOWER 56 53 $8
1-12 KALG 8/07/2007 1600AAC1FREEDOM TOWER 57 54 $13
2-9 KALG 8/07/2007 1200AAMDNSPURSKI 57.5 54.5 $21
4-9 KALG 8/07/2007 1400AAMDNSTARSHINER 57.5 54.5 $13
1-5 KALG 8/07/2007 600TRLRULAIN  
9-10 KALG 1/07/2007 1200AAC2MASK'N'SPUR 54.5 51.5 $14
1-5 KALG 1/07/2007 600TRLRUE THE STORM  
8-14 KALG 24/06/2007 1100AAMDNSPURSKI 57.5 54.5 $26
6-9 KALG 24/06/2007 1200AAC5IN LIGHT 56.5 53.5 $12
8-9 KALG 24/06/2007 1300AAC2MASK'N'SPUR 54 51 $13
13-13 KALG 24/06/2007 1770AAC1STAR OF KENTUCKY 58 55 $21
9-10 KALG 17/06/2007 1100AAC3KOH SAMUI 54 51 $15
4-8 KALG 17/06/2007 1200AAC6IN LIGHT 55.5 52.5 $6
3-10 KALG 17/06/2007 1200AAC1MASK'N'SPUR 54 51 $31
5-5 LEIN 16/06/2007 13001MWLYHAGLER 55 52 $6
2-4 LEIN 16/06/2007 1400CL2BEDOUIN LASS 57.5 54.5 $2.60
2-5 LEIN 16/06/2007 1000CLBJUGAZAAN 58 55 $2.10
1-6 LEIN 16/06/2007 1000MDNJUGAZAAN 57.5 54.5 $3.50
3-5 LEIN 16/06/2007 1400CL5BEDOUIN LASS 55 52 $2.50
9-9 KALG 10/06/2007 1100AAC2MASK'N'SPUR 54 51 $13
4-10 KALG 10/06/2007 1300SPRTIP THE ANGEL 62.5 59.5 $9
2-7 LEON 4/06/2007 16001MWLYTOMSOYA 55 52 $5
3-5 LEON 4/06/2007 1300CL2KOH SAMUI 56 53 $3.50
7-7 LEON 4/06/2007 1300CL4A TOUCH OF CLASS 55 52 $10
4-7 LEON 4/06/2007 1200MDNCITY FLYER 56 53 $7
3-16 KALG 3/06/2007 1760AAC6HOPE AND GLORY 54.5 51.5 $31
5-8 LEON 2/06/2007 1200MDNCITY FLYER 56 53 $6
4-6 LEON 2/06/2007 1200CLBCITY FLYER 55 52 $13
5-6 LEON 2/06/2007 1300CL4TOMSOYA 59.5 56.5 $5
2-5 LEON 2/06/2007 1300CL2KOH SAMUI 56 53 $3.20
5-5 LEON 2/06/2007 12001MWLYCOMMANDER IAN 55 52 $7

Return to CRIS Search