CRIS: Trainer Performance for RON WHITE

2012/2013 Performance Overview
PlaceMetroProvnCountryTotal%
1st00000 %
2nd00000 %
3rd00000 %
4th00000 %
Unplaced00000 %
Total0000
Last 50 Performances
PlaceMeetDateDistTypeHorseWgtCrdSt Prc
2-10 KALG 8/07/2012 160053-63CAESARS SYMBOL 55 53 $21
6-9 KALG 1/07/2012 1300Class 1CAESARS SYMBOL 55 52 $21
10-12 KALG 10/06/2012 160053-63CAESARS SYMBOL 55.5 51.5 $17
8-10 KALG 3/06/2012 160056-68CAESARS SYMBOL 54 51 $15
2-11 KALG 20/05/2012 1600Class 1CAESARS SYMBOL 55 52 $21
13-14 KALG 6/05/2012 140053-63CAESARS SYMBOL 54.5 51.5 $21
5-12 KALG 25/04/2012 1400Class 1CAESARS SYMBOL 54.5 51.5 $26
7-12 KALG 12/04/2012 1300Class 1CAESARS SYMBOL 55 53 $26
7-16 KALG 17/09/2011 176056-68CAESARS SYMBOL 54 51 $26
3-11 KALG 4/09/2011 176053-62CAESARS SYMBOL 54.5 50.5 $13
6-14 KALG 28/08/2011 160053-62CAESARS SYMBOL 54 50 $31
9-10 KALG 14/08/2011 230070+CAESARS SYMBOL 54 52 $31
10-10 KALG 7/08/2011 1600Class 1CAESARS SYMBOL 54.5 51.5 $21
7-8 KALG 17/07/2011 1600Class 1CAESARS SYMBOL 55 53 $21
10-11 KALG 3/07/2011 160053-62CAESARS SYMBOL 55.5 53.5 $10
5-10 KALG 19/06/2011 176053-62CAESARS SYMBOL 55.5 53.5 $26
7-10 KALG 5/06/2011 160053-62CAESARS SYMBOL 56 53 $31
8-8 KALG 22/05/2011 176053-62CAESARS SYMBOL 57 $11
8-10 KALG 8/05/2011 130053-62CAESARS SYMBOL 57.5 $21
11-12 KALG 25/04/2011 140053-62CAESARS SYMBOL 57.5 $17
9-16 KALG 18/09/2010 176056-68CAESARS SYMBOL 56.5 54.5 $17
2-10 KALG 5/09/2010 176053-62CAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $15
8-12 KALG 22/08/2010 176059-72CAESARS SYMBOL 55 53 $7
5-11 KALG 8/08/2010 1600Class 1CAESARS SYMBOL 58 56 $11
1-10 KALG 25/07/2010 1616AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $11
7-11 KALG 18/07/2010 1400AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $5
2-9 KALG 4/07/2010 1400AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $6
4-10 KALG 20/06/2010 1400AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $8
5-11 KALG 6/06/2010 1782AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $5
2-12 KALG 23/05/2010 1616AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $17
7-11 KALG 9/05/2010 1400AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $21
9-16 KALG 25/04/2010 1300AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $13
2-14 KALG 16/09/2009 1600AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $31
11-12 KALG 6/09/2009 1614AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $11
5-12 KALG 23/08/2009 1300AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $15
3-12 KALG 2/08/2009 1400AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 55.5 $26
11-14 KALG 26/07/2009 1300AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 54.5 $21
7-9 KALG 19/07/2009 1200AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 53.5 $17
12-12 KALG 17/05/2009 1300AAMDNSTARSHINER 57.5 $21
11-13 KALG 25/04/2009 1600AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 $10
8-16 KALG 5/04/2009 1400AAMDNCAESARS SYMBOL 57.5 $10
7-15 KALG 13/09/2008 1400AAMDNSTARSHINER 57.5 $51
7-12 KALG 7/09/2008 1300AAMDNSTARSHINER 57.5 $21
6-13 KALG 24/08/2008 1400AAMDNSTARSHINER 57.5 $17
10-12 KALG 17/08/2008 1310AAMDNSTARSHINER 57.5 $13
6-8 KALG 27/07/2008 1600AAMDNSTARSHINER 57.5 $8
5-10 KALG 20/07/2008 1400AAMDNSTARSHINER 57.5 $10
5-9 KALG 6/07/2008 1400AAMDNSTARSHINER 57.5 55.5 $7
2-7 KALG 29/06/2008 1620AAMDNSTARSHINER 57.5 55.5 $8
3-6 KALG 22/06/2008 1400AAMDNSTARSHINER 57.5 55.5 $8

Return to CRIS Search